Vasakronan är Sveriges mest hållbara fastighetsbolag
-Vasakronan har länge arbetat aktivt med hållbarhet i sin verksamhet. Inte minst med att hjälpa sina hyresgäster ställa om och effektivisera sin verksamhet. Därför är detta välförtjänt, säger Erik Elvingsson Hedén, VD på SB Insight som ligger bakom Sustainable Brand Index.
Vasakronan är också bland de högst rankade företagen i studien totalt sett och kommer på plats 17 av 74. Total vinnare är byggbolaget Skanska före konkurrenten NCC.
Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet och har genomförts sedan 2011. 2017 är första året som den inte bara genomförs bland konsumenter utan även beslutsfattare. Målgruppen är exekutiva beslutsfattare på företag med över 400 miljoner kronor i omsättning. Studien genomfördes under april-juni 2017 och totalt intervjuades 626 beslutsfattare om 74 varumärken och deras miljöansvar samt sociala ansvarstagande.
Ranking i fastighetsbranschen 2017
1 | Vasakronan |
2 | Klövern |
3 | Riksbyggen |
4 | Svenska Bostäder |
5 | Rikshem |
6 | Wallenstam |
7 | Skandia Fastigheter |
8 | Castellum |
9 | AMF Fastigheter |
10 | Fabege |
11 | Atrium Ljungberg |
12 | Akademiska Hus |
13 | Balder |
14 | Kungsleden |
15 | Akelius |
16 | Hufvudstaden |
17 | Wihlborgs |
18 | Pandox |
Fullständig ranking 2017
1 | Skanska | Branschvinnare |
2 | NCC | |
3 | Scania | Branschvinnare |
4 | Volvo Trucks | |
5 | JM | |
6 | E.ON | Branschvinnare |
7 | PEAB | |
8 | Tetra Pak | |
9 | DHL | Branschvinnare |
10 | LKAB | |
11 | Stena Recycling | Branschvinnare |
12 | Ragn-Sells | |
13 | Preem | Branschvinnare |
14 | SKF | |
15 | SSAB | |
16 | Fortum | |
17 | Vasakronan | Branschvinnare |
18 | Swedbank | Branschvinnare |
19 | Circle K | |
20 | Vattenfall | |
21 | DB Schenker | |
22 | Ericsson | Branschvinnare |
23 | Suez | |
24 | Bring | |
25 | Klövern | |
26 | Handelsbanken | |
27 | OKQ8 | |
28 | Canon | |
29 | Riksbyggen | |
30 | PostNord | |
31 | Tieto | |
32 | IBM | |
33 | Danske Bank | |
34 | Green Cargo | |
35 | Svenska Bostäder | |
36 | Dustin | |
37 | Arcona | |
38 | Rikshem | |
39 | Hans Andersson Recycling | |
40 | Serneke | |
41 | Atea | |
42 | IFS | |
43 | UPS | |
44 | Svevia | |
45 | ABB | |
46 | Wallenstam | |
47 | CGI | |
48 | Skandia Fastigheter | |
49 | SEB | |
50 | Geodis | |
51 | Castellum | |
52 | Veidekke | |
53 | AMF Fastigheter | |
54 | DSV | |
55 | Fabege | |
56 | Atrium Ljungberg | |
57 | Akademiska Hus | |
58 | Outokumpu | |
59 | Ingo | |
60 | Balder | |
61 | Kungsleden | |
62 | Renova | |
63 | Ricoh | |
64 | St1 | |
65 | Akelius | |
66 | Nordea | |
67 | HiQ | |
68 | Axis | |
69 | Hufvudstaden | |
70 | Wihlborgs | |
71 | Erlandsson Bygg | |
72 | Infranord | |
73 | Uniper | |
74 | Pandox |
Källa: SB Insight